Riso di Konjac
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 270g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 41 | 110.7 |
Valore Energetico (Kcal) | 10 | 27 |
Grassi (g) | 0.01 | 0.27 |
di cui Saturi (g) | 0.01 | 0.27 |
Carboidrati (g) | 0.01 | 0.027 |
di cui Zuccheri (g) | 0.01 | 0.027 |
Fibre Alimentari (g) | 4 | 10.8 |
Proteine (g) | 0.2 | 0.54 |
Sale (g) | 0.05 | 0.135 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 3 x 270g = 810g
Ingredienti: Acqua, farina di Konjac e fibre d’avena (4.4% (Jouraot™), agente rassodante (idrossido di calcio).
Contiene farina di konjac.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |