Mini wurstel
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 35g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 391.9 | 0 |
Valore Energetico (Kcal) | 93.1 | 0 |
Grassi (g) | 2.00 | 0 |
di cui Saturi (g) | 0.5 | 0 |
Carboidrati (g) | 3.1 | 0 |
di cui Zuccheri (g) | 0.7 | 0 |
Fibre Alimentari (g) | 0.7 | 0 |
Proteine (g) | 15.5 | 0 |
Sale (g) | 1.7 | 0 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 4 x 100g = 400g
Ingredienti: Carne di pollo e tacchino (50%), acqua, proteine di soia, fibre vegetali, sale, spezie e aromi, emulsionante: trifosfato pentasodico,esaltatore di sapidità: glutammato di sodio, conservante: nitrato di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio.
Contiene soia.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |