Keto tagliatelle s/glutine
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 35g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 1263 | 632 |
Valore Energetico (Kcal) | 302 | 151 |
Grassi (g) | 3.40 | 1.70 |
di cui Saturi (g) | 1.11 | 0.56 |
Carboidrati (g) | 20.60 | 10.30 |
di cui Zuccheri (g) | 0.11 | 0.06 |
Fibre Alimentari (g) | 33.80 | 16.90 |
Proteine (g) | 30.20 | 15.10 |
Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Gluten Free
Una confezione contiene 5 x 50g = 250g
Ingredienti: Uovo, fibra di frumento (deglutinato), proteine isolate di pisello, farina di mais, farina di riso, fibre vegetali, albume d’uovo in polvere, addensante: farina di semi di carrube.
Contiene: uovo, sesamo e frutta a guscio. Allergeni: uova e prodotti derivati, frutta a guscio e prodotti derivati, semi di sesamo e prodotti derivati
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |