Keto booster american coffee
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 35g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 1849 | 462.25 |
Valore Energetico (Kcal) | 442 | 110.5 |
Grassi (g) | 32.40 | 8.1 |
di cui Saturi (g) | 17 | 4.25 |
Carboidrati (g) | 8.00 | 2 |
di cui Zuccheri (g) | 0.42 | 0.105 |
Fibre Alimentari (g) | 35.18 | 8.795 |
Proteine (g) | 12 | 3 |
Sale (g) | 0.5 | 0.125 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 5 x 25g = 125g
Ingredienti: olio di cocco, fibra di acacia, proteine isolate del siero del latte, edulcoranti: eritritolo, caffe' solubile(8%), cacao in polvere 6%, emulsionante: lecitina di girasole, sale, agente antiagglomerante..
Può contenere tracce di uova, frutta guscio, arachidi.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |