Keto booster
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 35g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 1849 | 462.25 |
Valore Energetico (Kcal) | 442 | 110.5 |
Grassi (g) | 32.40 | 8.1 |
di cui Saturi (g) | 17 | 4.25 |
Carboidrati (g) | 8.00 | 2 |
di cui Zuccheri (g) | 0.42 | 0.105 |
Fibre Alimentari (g) | 35.18 | 8.795 |
Proteine (g) | 12 | 3 |
Sale (g) | 0.5 | 0.125 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 1 x 25g = 25g
Ingredienti: Olio di cocco:(MCT C8-C10), fibra di acacia, proteine isolate del siero del latte, edulcorante: eritritolo, caffe' solubile 8%,cacao in polvere 6%,aroma:caffe',emulsionanate:lecitinadi girasole, sale, agente antiagglomerante: biossido di silicio.
Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e sesamo.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |