Crostini chorizo
Valori Nutrizionali
Per 100g | Per 37,5g | |
---|---|---|
Valore Energetico (Kj) | 1549 | 580.875 |
Valore Energetico (Kcal) | 368 | 138 |
Grassi (g) | 7.4 | 2.775 |
di cui Saturi (g) | 0.1 | 0.0375 |
Carboidrati (g) | 23.7 | 8.8875 |
di cui Zuccheri (g) | 6.00 | 2.25 |
Fibre Alimentari (g) | 7.5 | 2.8125 |
Proteine (g) | 47.8 | 17.925 |
Sale (g) | 1.20 | 0.45 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 5 x 37.5g = 187.5g
Ingredienti: Proteine vegetali (riso, mais, frumento, sorgo), proteine del frumento, lievito, aroma, sale marino.
Contiene proteine del frumento (glutine).
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 |